Rabu, 01 April 2009

VIA LAUT / LCL


SERVICE

1. Melayani kiriman via laut keseluruh tujuan di Indonesia
2. Full Container 20" dan 40"
3. Menerima kiriman kendaraan [Mobil & Motor]

TARIF PROMO

TARIF CARGO KAPAL CEPAT  
Door to Door Service  
Efektif 01 Januari 2009  


Dari Malang - Prop. Kalsel  

1 Adaro Min 100 kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari 
2 Asam - asam Min 100 kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari 
3 Amuntai Min 100 kg  6.500 Setiap hari 2-3 hari 
4 Banjarmasin Min 20 kg  4.000 Setiap hari 1-2 hari 
5 Banjarbaru Min 50 kg  5.000 Setiap hari 1-2 Hari 
6 Barabai Min 50 kg  7.000 Setiap hari 2-3 Hari 
7 Bati - bati Min 100kg  7.000 Setiap hari 2-3 Hari 
8 Batu licin Min 100 kg  7.000 Setiap hari 3-4 Hari 
9 Kandangan Min 100 Kg  7.000 Setiap hari 2-3 Hari 
10 Kota Baru Min 100kg  7.500 Setiap hari 3-5 Hari
11 Kintab Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
12 Kurau  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
13 Marabahan Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
14 Martapura  Min 50kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
15 Palaihari  Min 100kg  6.000 Setiap hari 2-3 Hari
16 Pulau Laut  Min 100kg  6.500 Setiap hari 3-4 Hari
17 Purucahu  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
18 Pagatan  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
19 Rantau   Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
20 Satui  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
21 Takisung  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
22 Tanjung  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari
23 Tanah laut  Min 100kg  6.500 Setiap hari 2-3 Hari

Dari : Malang - Prop.Kaltim  

1 Balikpapan Min 20Kg  4.500 Senin, Rabu, Jum'at 2-3 Hari
2 Batu Kajang  Min 250kg  7.500 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
3 Bontang  Min 100kg  7.500 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
4 Handil  Min 200kg  7.000 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
5 Berau   Min 50kg 11.500 Senin, Rabu, Jum'at 5-6 Hari
6 Muara Badak 200 8.000 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
7 Muara Jawa 200 8.000 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
8 Nunukan 50 14.000 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
9 Samarinda Kota 20 5.500 Senin, Rabu, Jum'at 3 Hari
10 Sangata 50 8.500 Senin, Rabu, Jum'at 4-5 Hari
11 Tanjung Redep 200 11.500 Senin, Rabu, Jum'at 6-7 Hari
12 Tanjung Selor 200 11.500 Senin, Rabu, Jum'at 7-8 Hari
13 Tanah Grogot 250 7.500 Senin, Rabu, Jum'at 3-4 Hari
14 Tenggarong 200 7.500 Senin, Rabu, Jum'at 2-3 Hari
15 Tarakan 200 12.500 Senin, Rabu, Jum'at 8-10 Hari
Dari Malang - Prop. Kalteng  
1 Buntok 100 7.500 Setiap hari 3-4 Hari
2 Kuala Kapuas 100 7.500 Setiap hari 3-4 Hari
3 Muara Teweh 100 7.500 Setiap hari 3-4 Hari
4 Palangkaraya 50 6.500 Setiap hari 3-4 Hari
5 Pangkalanbun 100 7.500 Setiap hari 5-6 Hari
6 Sampit 50 7.500 Setiap hari 4-5 Hari
Dari Malang - Prop. Kalbar  
1 Pontianak 50 7.500 Seminggu 1X 4-5 Hari











TARIF CARGO KAPAL CEPAT  
Door to Door Service  
Efektif 01 Januari 2009  

NO TUJUAN BERAT TARIF/KG HARI LAMA
  MIN KEBERANGKATAN PERJALANAN
Dari Malang - Prop. Sulawesi Tengah  
1 Donggala 100 8.000 Setiap Sabtu 7-8 hari
2 Luwuk 100 8.000 Setiap Sabtu 7-8 hari
3 Palu 50 7.500 Setiap Sabtu 6-7 hari
4 Poso 100 8.000 Setiap Sabtu 6-7 hari
5 Tentena  
Dari Malang - Prop. Sulawesi Tenggara  
1 Bau-bau 50 8.000 Setiap Sabtu 7-8 hari
2 Kendari 50 7.500 Setiap Sabtu 5-6 hari
3 Kolaka 50 8.000 Setiap Sabtu 5-6 hari
4 Pomala 250 10.000 Setiap Sabtu 5-7 hari
Dari Malang - Prop. Sulawesi Utara  
1 Bitung 100 8.500 Setiap Sabtu 10-11 hari
2 Gorontalo 100 8.500 Setiap Sabtu 10-11 hari
3 Kotamobago 50 8.500 Setiap Sabtu 9-10 hari
4 Manado 50 8.000 Setiap Sabtu 10-11 hari
5 Tomohon 50 8.000 Setiap Sabtu 10-11 hari
6 Tondano 50 8.000 Setiap Sabtu 10-11 hari
Dari Malang - NTT - Maluku  
1 Kupang 50 5.000 1 minggu 1 X 5-6 hari
Dari Malang - Prop. Sulsel  
1 Bantaeng 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
2 Barru 100 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
3 Bone 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
4 Bulukumba 50 7.700 Setiap Sabtu 3-4 hari
5 Gowa 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
6 Enrekang 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
7 Jeneponto 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
8 Majane 50 7.700 Setiap Sabtu 5-6 hari
9 Makassar 20 4.500 Setiap Sabtu 2-3 hari
10 Malili 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
11 Mamuju 50 7.000 Setiap Sabtu 5-6 hari
12 Makale 50 7.700 Setiap Sabtu 5-6 hari
13 Maros 50 7.700 Setiap Sabtu 3-4 hari
14 Massamba 50 7.700 Setiap Sabtu 5-6 hari
15 Palopo 50 7.700 Setiap Sabtu 5-6 hari
16 Pangkajene 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
17 Pangkep 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
18 Pare-pare 50 7.700 Setiap Sabtu 3-4 hari
19 Pinrang 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
20 Poliweli 50 9.200 Setiap Sabtu 5-6 hari
21 Selayar 100 10.500 Setiap Sabtu 6-7 hari
22 Sidenrang 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
23 Sinjai 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
24 Soroako 100 9.200 Setiap Sabtu 5-6 hari
25 Sunggu Minassa 50 7.700 Setiap Sabtu 3-4 hari
26 Takalar 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
27 Tana Toraja 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari
28 Watampone 50 7.700 Setiap Sabtu 4-5 hari


Tidak ada komentar:

Posting Komentar